Calculadora de sueldo neto 2026
Introduce tu salario bruto y obtén al instante lo que cobrarás en cada nómina, con el desglose de Seguridad Social e IRPF calculado con el algoritmo oficial de la Agencia Tributaria para 2026.
Sueldo neto al mes (14 pagas)
1628,50 €
Paga extra: 1791,00 € netos (sin descuento de Seguridad Social)
Neto anual
23.124,00 €
Retención IRPF
16,42 %
Seguridad Social
6,50 %
| Concepto | Al año | Por paga |
|---|---|---|
| Salario bruto | 30.000,00 € | 2142,86 € |
| Contingencias comunes (4,70 %) | −1410,00 € | −117,50 €* |
| Desempleo (1,55 %) | −465,00 € | −38,75 €* |
| Formación profesional (0,10 %) | −30,00 € | −2,50 €* |
| MEI (0,15 %) | −45,00 € | −3,75 €* |
| Retención IRPF (16,42 %) | −4926,00 € | −351,86 € |
| Salario neto | 23.124,00 € | 1628,50 € |
* La Seguridad Social se descuenta en las 12 nóminas ordinarias sobre la base mensual (bruto anual ÷ 12), no en las pagas extra.
Cómo se calcula el sueldo neto en 2026
Del salario bruto se restan dos cosas: las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador y la retención a cuenta del IRPF. Lo que queda es el neto.
- Seguridad Social. En 2026 el trabajador cotiza un 6,50 % de su base (bruto anual entre 12): 4,70 % por contingencias comunes, 1,55 % por desempleo (1,60 % en contratos temporales), 0,10 % por formación profesional y 0,15 % por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La base máxima es de 5101,20 € al mes; por encima se aplica la cuota de solidaridad.
- IRPF. La empresa calcula un tipo de retención con el algoritmo de la Agencia Tributaria a partir de tu retribución anual, tus cotizaciones y tu situación personal y familiar. Ese porcentaje se aplica a cada nómina.
- Neto. Bruto menos Seguridad Social menos IRPF. Si cobras 14 pagas, las extras no llevan descuento de Seguridad Social.
Ejemplo: 30.000 € brutos con contrato indefinido
| Paso | Cálculo | Importe |
|---|---|---|
| Bruto anual | 30.000,00 € | |
| Seguridad Social | 2.500 € de base × 6,50 % × 12 | −1950,00 € |
| Rendimiento neto | 30.000 − 1950,00 € | 28.050,00 € |
| Otros gastos | cuantía fija | −2000,00 € |
| Base para el tipo | 26.050,00 € | |
| Cuota 1 (escala sobre la base) | 4.225,50 + 30 % del exceso sobre 20.200 | 5980,50 € |
| Cuota 2 (escala sobre el mínimo de 5.550 €) | 5.550 × 19 % | −1054,50 € |
| Cuota de retención | 4926,00 € | |
| Tipo de retención | 4926,00 € ÷ 30.000 | 16,42 % |
| Neto anual | 30.000 − 1950,00 € − 4926,00 € | 23.124,00 € |
Tabla: sueldo neto 2026 según el bruto anual
Calculada con contrato indefinido, sin hijos, situación familiar general y sin discapacidad. Cambia cualquiera de esos datos en la calculadora para ver tu caso.
| Bruto anual | Seg. Social | Tipo IRPF | IRPF | Neto anual | Neto/mes (12 pagas) | Neto/mes (14 pagas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.000 € | 1170,00 € | 5,07 % | 912,60 € | 15.917,40 € | 1326,45 € | 1123,02 € |
| 20.000 € | 1299,96 € | 8,86 % | 1772,00 € | 16.928,04 € | 1410,67 € | 1193,67 € |
| 22.000 € | 1430,04 € | 11,96 % | 2631,20 € | 17.938,76 € | 1494,89 € | 1264,32 € |
| 25.000 € | 1625,04 € | 14,09 % | 3522,50 € | 19.852,46 € | 1654,37 € | 1398,68 € |
| 28.000 € | 1820,04 € | 15,58 % | 4362,40 € | 21.817,56 € | 1818,13 € | 1536,73 € |
| 30.000 € | 1950,00 € | 16,42 % | 4926,00 € | 23.124,00 € | 1927,00 € | 1628,50 € |
| 35.000 € | 2274,96 € | 18,08 % | 6328,00 € | 26.397,04 € | 2199,76 € | 1858,42 € |
| 40.000 € | 2600,04 € | 19,36 % | 7744,00 € | 29.655,96 € | 2471,33 € | 2087,33 € |
| 45.000 € | 2925,12 € | 21,05 % | 9472,50 € | 32.602,38 € | 2716,86 € | 2293,92 € |
| 50.000 € | 3249,96 € | 22,40 % | 11.200,00 € | 35.550,04 € | 2962,51 € | 2500,60 € |
| 60.000 € | 3900,00 € | 24,44 % | 14.664,00 € | 41.436,00 € | 3453,00 € | 2913,28 € |
| 70.000 € | 3996,24 € | 26,64 % | 18.648,00 € | 47.355,76 € | 3946,31 € | 3334,98 € |
| 80.000 € | 4017,24 € | 28,92 % | 23.136,00 € | 52.846,76 € | 4403,90 € | 3726,95 € |
| 100.000 € | 4061,64 € | 32,11 % | 32.110,00 € | 63.828,36 € | 5319,03 € | 4510,82 € |
Qué cambia en 2026
- El SMI sube a 1221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año), un 3,1 % más que en 2025 (Real Decreto 126/2026).
- La base máxima de cotización pasa a 5101,20 € mensuales.
- El MEI sube al 0,90 % (0,15 % a cargo del trabajador), y la cuota de solidaridad sobre salarios que superan la base máxima pasa a los tramos del 1,15 %, 1,25 % y 1,46 %.
- La escala de retención, los mínimos personales y familiares y los límites excluyentes de retención se mantienen. Desde el 10 de septiembre de 2026, los residentes en La Palma aplican la misma reducción del 60 % que Ceuta y Melilla (RD-ley 23/2026).
Lo que esta calculadora no cubre
- País Vasco y Navarra (tablas forales propias).
- Retribución en especie, dietas y pluses exentos, atrasos e indemnizaciones.
- Ascendientes a cargo, hijos con discapacidad, anualidades por alimentos y pensiones compensatorias.
- Regularizaciones del tipo a mitad de año y tipos voluntarios superiores.
- Pensionistas y perceptores de prestaciones por desempleo (tienen reducciones específicas).
Puedes consultar todos los parámetros y fórmulas en la metodología de la calculadora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 30.000 € brutos en neto en 2026?
¿Cuánto se cobra de neto con el salario mínimo en 2026?
¿Por qué mi nómina no coincide exactamente con la calculadora?
¿Qué diferencia hay entre 12 y 14 pagas?
¿Cómo se calcula la retención de IRPF de la nómina?
¿Es lo mismo la retención que lo que pago de IRPF?
¿Sirve esta calculadora para País Vasco y Navarra?
Fuentes oficiales
- AEAT: algoritmo de cálculo del tipo de retención IRPF 2026 (rendimientos del trabajo)
- Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo: normas de cotización a la Seguridad Social 2026
- Real Decreto 126/2026: salario mínimo interprofesional 2026
- Reglamento del IRPF (RD 439/2007), artículos 80 a 88
- Ley 35/2006 del IRPF, artículos 19, 20 y 56 a 61